Prêt-à-porter FEMME
TAILLE A COMMANDER | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42+ | 44 | 44+ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 | 140 |
TOUR DE TAILLE | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 111 | 117 | 123 |
TOUR DE BASSIN (20cm en dessous de la taille) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 136 | 142 | 148 |
TOUR DE BRAS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40,4 | 41,8 | 43,2 |
TOUR DE POIGNET | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
TOUR DE CUISSE | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
TOUR DE CHEVILLE | 25,8 | 26,4 | 27 | 27,6 | 28,2 | 28,8 | 29,4 | 30 | 30,6 | 31,2 | 31,8 | 32,4 | 33 |
LARGEUR EPAULES | 36,7 | 37,3 | 37,9 | 38,5 | 39,1 | 39,7 | 40,3 | 40,9 | 41,7 | 42,3 | 43 | 43,6 | 44,2 |
CARRURE DEVANT | 33,4 | 34 | 34,6 | 35,2 | 35,8 | 36,4 | 37 | 37,6 | 38,6 | 39,2 | 39,8 | 40,4 | 41 |
CARRURE DOS | 36 | 36,6 | 37,2 | 37,8 | 38,40 | 39 | 39,6 | 40,2 | 40,8 | 41,4 | 42 | 42,6 | 43,2 |
HAUTEUR EPAULE – TAILLE | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 |
HAUTEUR FOURCHE à partir de la taille | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,6 | 34,2 | 34,8 | 35,4 | 36 |
LONGUEUR JAMBE taille à cheville | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 | 111 | 111,5 | 112 | 112,5 | 113 | 113,5 |
LONGUEUR BRAS | 62,4 | 62,7 | 63 | 63,3 | 63,6 | 63,9 | 64,2 | 64,5 | 64,8 | 65,1 | 65,6 | 66,1 | 66,6 |
TAILLE A COMMANDER | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42+ | 44 | 44+ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Maille
TAILLE A COMMANDER | S | M | L | L+ | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE | 86-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-125 | 125-137 | 137-140 |
TOUR DE TAILLE | 69-75 | 75-83 | 83-91 | 91-99 | 99-108 | 108-120 | 120-123 |
TOUR DE BASSIN (20cm en dessous de la taille) | 94-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-133 | 133-144 | 144-148 |
TOUR DE BRAS | 29-31 | 31-34 | 34-36 | 36-38 | 38-39 | 39-42 | 42-44 |
TOUR DE POIGNET | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 |
TOUR DE CUISSE | 55-59,5 | 61,5-63,5 | 65,5-67,5 | 69,5-71,5 | 73-76 | 79-82 | 85-88 |
TOUR DE CHEVILLE | 26-26,5 | 27-27,5 | 28-28,5 | 29-29,5 | 30,5-31 | 31,5-32 | 32,5-33 |
LARGEUR EPAULES | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42,5 | 42,5-44 | 44-45 |
CARRURE DEVANT | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
CARRURE DOS | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40,5 | 40,5-42 | 42-43,5 | 43,5-45 |
HAUTEUR EPAULE – TAILLE | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 |
HAUTEUR FOURCHE à partir de la taille | 29,5-30 | 30,5-31 | 31,5-32 | 32,5-33 | 33,5-34,5 | 35-35,5 | 36-36,5 |
LONGUEUR JAMBE taille à cheville | 107,5-108 | 108,5-109 | 109,5-110 | 110,5-111 | 111,5-112 | 112,5-113 | 113,5-114 |
LONGUEUR BRAS | 62,5-63 | 63-63,5 | 63,5-64 | 64-64,5 | 64,5-65 | 65,5-66 | 66,5-67 |
TAILLE A COMMANDER | S | M | L | L+ | XL | XXL | 3XL |